<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>nhl-roster 2008</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 16:29:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>nhl-roster 2008</title>
			<url>http://i43.servimg.com/u/f43/12/33/34/46/bannie10.gif</url>
			<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Ta Demande D'equipe</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/inscription-f2/ta-demande-d-equipe-t1.htm</link>
		<description>Demander Vos Équipes Comme Cela. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Msn :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourqui Feriez Vous Un Bon D.G :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment Avez Vous Connu La Ligue :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Équipe Désirée :</description>
		<author>james87</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:59:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/inscription-f2/ta-demande-d-equipe-t1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vnez voir!</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/messages-importants-f7/vnez-voir-t630.htm</link>
		<description>je sais que la pub est interdite mais la ligue est fermé so jvous propose daller su &lt;a href=&quot;http://nhlsimu.forumsactifs.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nhlsimu.forumsactifs.com/&lt;/a&gt;   une nouvelle ligue les admin:moi le fondateur pi etienne le simu!aller y</description>
		<author>charly87</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:30:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/messages-importants-f7/vnez-voir-t630.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Devils///Caps</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/devils-caps-t616.htm</link>
		<description>Nicklas Bergfors R 20 535000 1 64 72 67 61 66 56 71 68 70 66 48 59 67 61 67 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jamie Langenbrunner R 32 2800000 5 77 78 77 77 77 72 78 78 69 53 82 77 77 75 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viktor Kozlov R 32 2500000 2 70 76 80 66 65 63 79 72 89 75 64 76 75 64 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Clark R 31 2000000 4 71 67 72 73 73 76 70 89 55 62 80 78 70 74 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Stastny C 21 450000 3 82 80 73 65 68 66 73 70 77 80 53 66 78 66 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'accepte</description>
		<author>BIG JACK (Devils)</author>
		<category>Confirmations D'echanges</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:36:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/devils-caps-t616.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des negociations</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/washington-f54/bureau-des-negociations-t15.htm</link>
		<description>Faite vos offres ici</description>
		<author>greener</author>
		<category>Washington</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:09:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/washington-f54/bureau-des-negociations-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KOI</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/suggestions-et-questions-f6/koi-t629.htm</link>
		<description>mais on garde tu nos alignements ou toute redevien comme au debut</description>
		<author>greener</author>
		<category>Suggestions Et Questions</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:28:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/suggestions-et-questions-f6/koi-t629.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>..::[Bureau de négociations]::..</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/vancouver-f53/bureau-de-negociations-t429.htm</link>
		<description>&lt;font face=&quot;Impact&quot;&gt;&lt;font color=&quot;darkblue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;POSTER VOS OFFRE FHERE ! !&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>.::[Andrei Kostitsyn]::.</author>
		<category>Vancouver</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:15:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/vancouver-f53/bureau-de-negociations-t429.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington VS ????</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/rivalites-f13/washington-vs-t627.htm</link>
		<description>who want's to be my rival and get beat??? or are you to scared</description>
		<author>greener</author>
		<category>Rivalites</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:29:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/rivalites-f13/washington-vs-t627.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capitanat</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/washington-f54/capitanat-t13.htm</link>
		<description>a venir</description>
		<author>greener</author>
		<category>Washington</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:08:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/washington-f54/capitanat-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington (UP)</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/alignements-f15/washington-up-t628.htm</link>
		<description>LW- C -RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ovechkin - stasny - kozlov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;backstrom - federov - alexeev&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ribero - Fleischman&lt;/strong&gt; - gordon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pettinger - &lt;strong&gt;nylander&lt;/strong&gt; - clark&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pitkanen - bergeron&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;poti - morrisson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;clymer -jurcina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-&lt;strong&gt;huet&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-kolzig</description>
		<author>greener</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:36:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/alignements-f15/washington-up-t628.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>YEAH!!!!!!!</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/joueurs-a-echanger-f11/yeah-t626.htm</link>
		<description>Olaf Kölzig G  37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 95 79 78 83 79 79 78 81 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cristobal Huet G  32 3000000 2 79 77 72 79 77 78 77 72 90 75 66 74 76 78 78&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jme cherche une jeune goaler merci offre serieuse SVP</description>
		<author>greener</author>
		<category>Joueurs A Echanger</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:27:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/joueurs-a-echanger-f11/yeah-t626.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA VI DU PETIT BILLY</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/jeux-f64/la-vi-du-petit-billy-t150.htm</link>
		<description>&lt;font face=&quot;Impact&quot;&gt;ON ECRIT HISTOIRE A CONTINUITER...&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EX: IL ETAIT UNE FOIS....</description>
		<author>james87</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:43:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/jeux-f64/la-vi-du-petit-billy-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BURO DE NEGOCIATION</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/san-jose-f49/buro-de-negociation-t625.htm</link>
		<description>Negocier avec les sharks</description>
		<author>Joe Thornton</author>
		<category>San Jose</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:56:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/san-jose-f49/buro-de-negociation-t625.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres De Transactions</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/los-angeles-f38/offres-de-transactions-t288.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Faites Vos Offres. Anze Kopitar N'est Pas Disponible&lt;/div&gt;</description>
		<author>Kostitsyn74</author>
		<category>Los Angeles</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:06:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/los-angeles-f38/offres-de-transactions-t288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NYR//LA</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/nyr-la-t615.htm</link>
		<description>Jack Johnson D 20 836000* 3 60 58 53 78 65 79 77 58 60 44 58 61 57 74 67&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Frolov L 25 2000000 4 80 81 77 77 74 73 76 80 76 67 66 75 79 74 77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er pick  &lt;img src=&quot;http://allstarligue.forumsactifs.com//users/17/94/88/smiles/946433.png&quot; alt=&quot;LA&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc Staal D  20 850000 3 48 52 51 71 72 72 65 69 68 50 55 68 50 71 66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miroslav Satan L  32 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 76 78 64 77 76 81 65 77</description>
		<author>Fil(NYR)</author>
		<category>Confirmations D'echanges</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:01:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/nyr-la-t615.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trade center</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/montreal-f40/trade-center-t56.htm</link>
		<description>Jaroslav Halak G QUE 22 150000* 2 67 64 60 63 68 64 64 57 73 67 50 57 63 65 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonas Hiller            G  &lt;img src=&quot;http://allstarligue.forumsactifs.com//users/17/94/88/smiles/79179.png&quot; alt=&quot;:ANA:&quot;  /&gt; 25 450000    1   69  72  66  74  75  74  76  54  70  70  56  62  69  74  70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gerald Coleman          G  CIN 22 157500*   1   62  58  50  58  55  60  62  53  72  56  44  61  56  57  60</description>
		<author>charly87</author>
		<category>Montreal</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:29:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/montreal-f40/trade-center-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>los angeles//CAps</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/los-angeles-caps-t614.htm</link>
		<description>Nicklas Bäckström L 19 800000 3 69 76 71 63 61 55 72 67 73 69 52 61 72 59 69&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Stastny C 21 450000 3 82 80 73 65 68 66 73 70 77 80 53 66 78 66 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Ribeiro L 27 2800000 1 75 85 80 62 69 57 80 76 79 75 57 62 80 62 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viktor Kozlov R 32 2500000 2 70 76 80 66 65 63 79 72 89 75 64 76 75 64 75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Cammalleri R 25 3350000 2 76 73 78 66 67 63 78 78 76 69 63 69 75 65 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anze Kopitar C 20 850000 3 75 85 80 73 77 71 81 78 74 82 58 73 80 73 77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'accepte </description>
		<author>DgKings</author>
		<category>Confirmations D'echanges</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:57:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/confirmations-d-echanges-f12/los-angeles-caps-t614.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>30/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/30-12-2007-t624.htm</link>
		<description>30/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Islanders 2 , Buffalo Sabres 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 24 - 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:33/52=62 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/79=73 %, Challenges:35/51=67 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 11182 of 16297 (Nassau Coliseum)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 536736 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12:19 1-0  Trent  ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:19:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/30-12-2007-t624.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>29/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/29-12-2007-t623.htm</link>
		<description>29/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New Jersey Devils 3 , Carolina Hurricanes 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:43/56=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:30/46=63 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 894880 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19:17  ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:08:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/29-12-2007-t623.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>28/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/28-12-2007-t622.htm</link>
		<description>28/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pittsburgh Penguins 4 , Atlanta Thrashers 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 35 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:56/66=83 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:33/44=73 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 808897 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05:47 1-0  ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:03:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/28-12-2007-t622.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>27/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/27-12-2007-t621.htm</link>
		<description>27/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Florida Panthers 1 , Philadelphia Flyers 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 11 - 33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:55/70=78 %, Challenges:30/40=73 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:65/75=86 %, Challenges:55/67=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 6186 of 19252 (National Car Rental Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 294454 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12:38  ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:59:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/27-12-2007-t621.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/26-12-2007-t620.htm</link>
		<description>26/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tampa Bay Lightning 1 , Washington Capitals 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 17 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:32/47=66 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:45/53=83 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 9269 of 19758 (Ice Palace)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 444912 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00:49 0-1   ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:51:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/26-12-2007-t620.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/25-12-2007-t619.htm</link>
		<description>.................... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_santa.png&quot; alt=&quot;santa&quot;  /&gt; ....... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rendeer.png&quot; alt=&quot;rendeer&quot;  /&gt; ......NOEL........ &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rendeer.png&quot; alt=&quot;rendeer&quot;  /&gt; ........... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_santa.png&quot; alt=&quot;santa&quot;  /&gt; .................</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:47:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/25-12-2007-t619.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/24-12-2007-t618.htm</link>
		<description>..............................................................VEILLE DE NOEL................................................</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:45:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/24-12-2007-t618.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Demission.</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/demission-f5/demission-t3.htm</link>
		<description>Si vous devez demissioner pour une cause quelquonce signaler le nous s'il vous plait!</description>
		<author>james87</author>
		<category>Demission</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:18:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/demission-f5/demission-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>23/12/2007</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/23-12-2007-t617.htm</link>
		<description>23/12/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Rangers 1 , Dallas Stars 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 21 - 27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:33/50=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:34/50=66 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10853 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 551333 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08:38 1-0  ...</description>
		<author>james87</author>
		<category>Resultats Des Matchs</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:34:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/resultats-des-matchs-f19/23-12-2007-t617.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anson Carter R UFA 33 2500000 0 B- B- B- B- B- B- B- C B C B- B- B- B- B-</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/ufa-f67/anson-carter-r-ufa-33-2500000-0-b-b-b-b-b-b-b-c-b-c-b-b-b-b-b-t607.htm</link>
		<description>Anson Carter R UFA 33 2500000 0 B- B- B- B- B- B- B- C B C B- B- B- B- B-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ans//2 millions</description>
		<author>DgKings</author>
		<category>~UFA~</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:07:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/ufa-f67/anson-carter-r-ufa-33-2500000-0-b-b-b-b-b-b-b-c-b-c-b-b-b-b-b-t607.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NÉGOCIATIONS</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/new-jersey-f43/negociations-t579.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;OFFREZ ICI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INSCRIVEZ LES NOMS, POSITIONS, COTES AU COMPLET DES JOUEURS CONCERNER, MERCI.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<author>BIG JACK (Devils)</author>
		<category>New Jersey</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:45:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/new-jersey-f43/negociations-t579.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Equipe</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/suggestions-et-questions-f6/equipe-t612.htm</link>
		<description>On peut tu changer de team??</description>
		<author>*PHILLY*</author>
		<category>Suggestions Et Questions</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:30:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/suggestions-et-questions-f6/equipe-t612.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ducks trading block</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/negociation-f9/ducks-trading-block-t581.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teemu Selänne R  37 4000000 1 82 80 85 63 69 57 89 83 80 67 73 75 82 63 77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Bertuzzi R  32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 86 48 67 75 82 79 74 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corey Perry R  22 633333 1 75 78 78 70 70 71 79 70 74 71 62  ...</description>
		<author>charly87</author>
		<category>Negociation</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:06:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/negociation-f9/ducks-trading-block-t581.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de négociations</title>
		<link>http://allstarligue.forumsactifs.com/new-york-rangers-f42/bureau-de-negociations-t76.htm</link>
		<description>Offrez !!!</description>
		<author>Fil(NYR)</author>
		<category>New York Rangers</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:43:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://allstarligue.forumsactifs.com/new-york-rangers-f42/bureau-de-negociations-t76.htm</guid>
	</item>
